Catégorie de produit
- l'équipement de sable
- Concasseur à mâchoires
- Concasseur à percussion
- Concasseur giratoire
- Alimentateur vibrant
- Concasseur à choc
- Concasseur à marteaux
- Concasseur composé
- l'équipement de l'enrichissement
- Broyeur à Boulets
- Séparateur magnétique
- Machine de flottation
- Classificateur
- Broyeur à boulets céramique
- Machine de flottation à malaxage
- Concentrateur à haute efficacité
- l'équipement de broyage
- Moulin Raymond
- Moulin à poudre Ultra-fin
- Moulin à Haute Pression
- Elévateur à godet
- Alimentateur vibrant électromagnétique
- l'équipement de construction
- Sécheur
- Four rotatif
- Moulin à ciment
- Moulin à matières premières
- Four rotatif à ciment en production sèche
- Moulin à charbon
- Four à chaux actif
Contactez-nous
- TEL: +86-371-67833161
- E-mail:hxjqfr@hxjq.com
- FAX: +86-371-67825066
- MSN:hxjq@hxjq.com
l'introduction précise
Concasseur à mâchoire mobile à pneu
source:http://www.hxjq.fr/n68.html date de publication:11/30/2013 01:30:10
Concasseur à mâchoire mobile est un nouveau équipement de concassage de roche, il est composé par la charpente, le concasseur à mâchoire, l’alimentateur, le crible, le convoyeur à bande, le moteur et le cabinet de contrôle etc. La excellent performance de concasseur à mâchoire a bien élevé la puissance de cette station. Grâce à sa design de pneu, il peut travailler au montagne et peut servir au client le concassage plus facile, efficace et économisé. Il s’adapte surtout au travail mobile du projet de l’autoroute, de chemin de fer et de central hydraulique etc.
Modèle | HX938E69 | HX1149E710 | HX1349E912 | HX1349EW86 | HX1349EW110 |
Longueur de transport (mm) | 12000 | 13500 | 14600 | 14600 | 15500 |
Largeur de transport (mm) | 2550 | 2550 | 2950 | 2550 | 2950 |
Hauteur de transport (mm) | 3750 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
Longueur Max. (mm) | 12500 | 14000 | 14600 | 14600 | 15500 |
Largeur Max. (mm) | 2900 | 2950 | 3300 | 3300 | 3300 |
Hauteur Max. (mm) | 4100 | 4900 | 5300 | 5300 | 5700 |
Poids (t) | 39 | 57 | 83 | 65 | 92 |
Configuration de pneu | Dual axial | Tri axial | Tri axial | Tri axial | Tri axial |
Concasseur à mâchoire | PE600×900 | PE750×1060 | PE900×1200 | PEW860 | PEW1100 |
Taille Max. de matériaux d’entrée (mm) | 480 | 630 | 750 | 730 | 940 |
Taille de bouche de sortie (mm) | 65-160 | 80-140 | 100-200 | 75-225 | 150-275 |
Capacité de production (t/h) | 90-180 | 110-320 | 220-450 | 150-500 | 300-650 |
Alimentateur vibrant | ZSW380×95 | ZSW490×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
Convoyeur à bande principal | B800×8.5M | B1000×9M | B1200×9.5M | B1200×9.5M | B1200×9.5M |
Convoyeur à bande auxilliaire (à choisir ) | B450×3M | B500×3.5M | B650×4M | B650×4M | B650×4M |
Générateur (à choisir)(kw) | 160 | 200 | 220 | 250 | 300 |
Séparateur de fer (à choisir) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 | RCYD(C)-12 | RCYD(C)-12 |
Commander sur ligne
Un conseil, un devis? Remplissez le formulaire ci dessous s'il vous plaî, nous allons vous contacter le plus tôt plus possible.