Catégorie de produit
- l'équipement de sable
- Concasseur à mâchoires
- Concasseur à percussion
- Concasseur giratoire
- Alimentateur vibrant
- Concasseur à choc
- Concasseur à marteaux
- Concasseur composé
- l'équipement de l'enrichissement
- Broyeur à Boulets
- Séparateur magnétique
- Machine de flottation
- Classificateur
- Broyeur à boulets céramique
- Machine de flottation à malaxage
- Concentrateur à haute efficacité
- l'équipement de broyage
- Moulin Raymond
- Moulin à poudre Ultra-fin
- Moulin à Haute Pression
- Elévateur à godet
- Alimentateur vibrant électromagnétique
- l'équipement de construction
- Sécheur
- Four rotatif
- Moulin à ciment
- Moulin à matières premières
- Four rotatif à ciment en production sèche
- Moulin à charbon
- Four à chaux actif
Contactez-nous
- TEL: +86-371-67833161
- E-mail:hxjqfr@hxjq.com
- FAX: +86-371-67825066
- MSN:hxjq@hxjq.com
Centre de produits
Four à chaux actif
Introduction
Four à chaux actif, un genre de four rotatif, est un équipement principal pour fritter la chaux active. Il est composé du cylindre, le support, le support avec la roue de protection en pression hydraulique, l'entraînement, l'équipement de lubrification, l'équipement de scellement à la queue de four et d'autres pièces. Sa structure est simple, son fonctionnement est fiable, et son processus de production est commode de contrôler automatiquement.
Caractéristique
Ce four est avancé dans la structure, son système de scellement est réalisé par le scellement à écaille composée dans les deux bouts, il est fiable et il fait le coefficient de fuite du vent moins que 10%. Le revêtement à l'intérieur de four est en matériel réfractaire composite pour diminuer la perte de chaleur radiative. Il profite la chaleur perdue complètement et peut préchauffer l'air qui entre dans le four la deuxième fois jusqu'à plus de 700℃ pour économiser l'énergie.
Principe de fonctionnement
La poudre de charbon ou le gaz naturel se brûle dans le four rotatif et produit l'énergie thermique, qui peut échauffer les matériaux de façon transmete par l'air ou de façon radiative. En même temps, suivre le roulement de four à la pente et la vitesse conçue, les matériaux premiers roulent et avancent de bout d'alimentation à bout de déchargement périodiquement, pendant ce temps, les matériaux sont assurés d'être frittés et deviennent les matériaux cuits qui sont conformes aux normes, alors réalise le but de haute capacité, bonne qualité et faible consommation.
Paramètres techniques
capacité de design (t/d) | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 750 | 800 | 1000 | |
Produit | frittage de chaux active ou dolomite | frittage de chaux active ou dolomite | frittage de chaux active ou dolomite | frittage de chaux active ou dolomite | frittage de chaux active ou dolomite | frittage de chaux active ou dolomite | frittage de chaux active ou dolomite | frittage de chaux active ou dolomite | frittage de chaux active ou dolomite | frittage de chaux active ou dolomite | frittage de chaux active ou dolomite | |
Préchauffeur | préchauffeur rond en type verticale ou préchauffeur polygonal en type vertical | préchauffeur rond en type verticale ou préchauffeur polygonal en type vertical | préchauffeur rond en type verticale ou préchauffeur polygonal en type vertical | préchauffeur rond en type verticale ou préchauffeur polygonal en type vertical | préchauffeur rond en type verticale ou préchauffeur polygonal en type vertical | préchauffeur rond en type verticale ou préchauffeur polygonal en type vertical | préchauffeur rond en type verticale ou préchauffeur polygonal en type vertical | préchauffeur rond en type verticale ou préchauffeur polygonal en type vertical | préchauffeur polygonal en type vertical | préchauffeur polygonal en type vertical | préchauffeur polygonal en type vertical | |
Four rotatif | Spécification (m) | Φ2.5 × 40 | Φ2.8 × 42 | Φ3 × 46 | Φ3.2 × 50 | Φ3.5 × 54 | Φ3.6 × 56 | Φ3.8 × 58 | Φ4×60 Φ4.2×50 |
Φ4.3 × 58 | Φ4.3 × 64 | Φ4.8 × 68 |
Surface effective (m²) | 142 | 190 | 235 | 292 | 390 | 430 | 505 | 575/548 | 670 | 738 | 1005 | |
Température de combustion (°C) | 1350/1250 | 1350/1250 | 1350/1250 | 1350/1250 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | |
Refroidisseur | refroidisseur carré en type vertical | refroidisseur carré en type vertical | refroidisseur carré en type vertical | refroidisseur carré en type vertical | refroidisseur carré en type vertical | refroidisseur carré en type vertical | refroidisseur carré en type vertical | refroidisseur carré en type vertical | refroidisseur carré en type vertical | refroidisseur carré en type vertical | refroidisseur carré en type vertical | |
Combustible | gaz ou poudre de charbon | gaz ou poudre de charbon | gaz ou poudre de charbon | gaz ou poudre de charbon | gaz ou poudre de charbon | gaz ou poudre de charbon | gaz ou poudre de charbon | gaz ou poudre de charbon | gaz ou poudre de charbon | gaz ou poudre de charbon | gaz ou poudre de charbon | |
Consommation thermique (KJ/KgC3O) | 5300/5000 | 5300/5000 | 5300/5000 | 5300/5000 | 5225 | 5225 | 5100 | 5100 | 4810 | 4810 | 4810 |
Commander sur ligne
Un conseil, un devis? Remplissez le formulaire ci dessous s'il vous plaî, nous allons vous contacter le plus tôt plus possible.