Catégorie de produit
- l'équipement de sable
- Concasseur à mâchoires
- Concasseur à percussion
- Concasseur giratoire
- Alimentateur vibrant
- Concasseur à choc
- Concasseur à marteaux
- Concasseur composé
- l'équipement de l'enrichissement
- Broyeur à Boulets
- Séparateur magnétique
- Machine de flottation
- Classificateur
- Broyeur à boulets céramique
- Machine de flottation à malaxage
- Concentrateur à haute efficacité
- l'équipement de broyage
- Moulin Raymond
- Moulin à poudre Ultra-fin
- Moulin à Haute Pression
- Elévateur à godet
- Alimentateur vibrant électromagnétique
- l'équipement de construction
- Sécheur
- Four rotatif
- Moulin à ciment
- Moulin à matières premières
- Four rotatif à ciment en production sèche
- Moulin à charbon
- Four à chaux actif
Contactez-nous
- TEL: +86-371-67833161
- E-mail:hxjqfr@hxjq.com
- FAX: +86-371-67825066
- MSN:hxjq@hxjq.com
Centre de produits
Broyeur à Boulets
Introduction
Le broyeur à boulets est un équipement à clé après le concassage primaire des matériaux. Il peut être divisé en deux types: broyeur à sec et broyeur à humide. Il est appliqué dans la sélection de la mine, des matériaux de construction, la métallurgie, etc. Il est utilisé pour broyer une variété de minerais et autres matières telles que ciment, produits de silicate, nouveaux matériaux de construction, réfractaires, engrais chimiques, ainsi que le verre-céramique
Caractéristique
Le broyeur à boulets est composé de la partie d'alimentation, la partie de déchargement, la partie tournant, la partie de transmission (réducteur, petit engrenage de transmission, moteur, coffre électrique) etc. L'arbre creux est en acier fondu et ses revêtements intérieurs sont changeables; les revêtements dans le tube sont résistant. La machine marche en douceur avec un fonctionnement fiable.
On peut choisir le broyeur à sec ou à humide d'après les matériaux et la mode dedéchargement.
Principe de fonctionnement
Cette machine est un équipement tourbillonné tubulaire horizontal, avec deux chambres, en type de treillage, transmission à engrenage à l'extérieur. Les matériaux passent par l'équipement d'alimentation et entrent dans l'arbre creux, et puis entrent dans la première chambre en mode spiralée et moyenne. Dans cette chambre, il y a un revêtement en escalier ou ride et des balles d'acier en différentes spécifications. La force centrifuge créée par le roulement de tube mène ces balles d'acier dans un certain hauteur et puis les fait descendre pour frapper et broyer lesmatériaux. Après le broyage primaire dans la première chambre, les matériaux passent par une cloison mono-couche et entrent dans la deuxième chambre où il y a aussi un revêtement et les balles d'acier afin du broyage profond. Les poudres sont déchargés par la plaque de grille pour finir tout le travail.
Paramètres techniques
Spécification et modèle | Vitesse de tube(r/min) | Quantité de billes (t) | Dimension des matériaux d'alimentation (mm) | Dimension des produits finis (mm) | Capacité de production | Puissance de moteur (kw) | Poids total (t) |
(t/h) | |||||||
Ø900*1800 | 36--38 | 1.5 | <=20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.5 |
Ø900*3000 | 36 | 2.7 | <=20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.7 |
Ø1200*2400 | 36 | 3 | <=25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 12 |
Ø1200*3000 | 36 | 3.5 | <=25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 12.8 |
Ø1200*4500 | 32.4 | 5 | <=25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 13.8 |
Ø1500*3000 | 29.7 | 7.5 | <=25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 16.8 |
Ø1500*4500 | 27 | 11 | <=25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 21 |
Ø1500*5700 | 28 | 12 | <=25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ø1830*3000 | 25.4 | 11 | <=25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 29 |
Ø1830*4500 | 25.4 | 15 | <=25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 35.5 |
Ø1830*6400 | 24.1 | 21 | <=25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ø1830*7000 | 24.1 | 23 | <=25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ø2100*3000 | 23.7 | 15 | <=25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 34.8 |
Ø2100*4500 | 23.7 | 24 | <=25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 38 |
Ø2100*7000 | 23.7 | 26 | <=25 | 0.074-0.4 | 8-48 | 280 | 56.6 |
Ø2200*4500 | 21.5 | 27 | <=25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 51.8 |
Ø2200*6500 | 21.7 | 35 | <=25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 60 |
Ø2200*7000 | 21.7 | 35 | <=25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62 |
Ø2200*7500 | 21.7 | 35 | <=25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ø2400*3000 | 21 | 23 | <=25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 54 |
Ø2400*4500 | 21 | 30 | <=25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 65 |
Ø2700*4000 | 20.7 | 40 | <=25 | 0.074-0.4 | 12-80 | 380 | 94 |
Ø2700*4500 | 20.7 | 48 | <=25 | 0.074-0.4 | 12-90 | 480 | 102 |
Ø3200*4500 | 18 | 65 | <=25 | 0.074-0.4 | ----- | 800 | 137 |
Ø3600*4500 | 17 | 90 | <=25 | 0.074-0.4 | ----- | 850 | 158 |
Ø3600*6000 | 17 | 110 | <=25 | 0.074-0.4 | ----- | 1250 | 175 |
Commander sur ligne
Un conseil, un devis? Remplissez le formulaire ci dessous s'il vous plaî, nous allons vous contacter le plus tôt plus possible.