Catégorie de produit
- l'équipement de sable
- Concasseur à mâchoires
- Concasseur à percussion
- Concasseur giratoire
- Alimentateur vibrant
- Concasseur à choc
- Concasseur à marteaux
- Concasseur composé
- l'équipement de l'enrichissement
- Broyeur à Boulets
- Séparateur magnétique
- Machine de flottation
- Classificateur
- Broyeur à boulets céramique
- Machine de flottation à malaxage
- Concentrateur à haute efficacité
- l'équipement de broyage
- Moulin Raymond
- Moulin à poudre Ultra-fin
- Moulin à Haute Pression
- Elévateur à godet
- Alimentateur vibrant électromagnétique
- l'équipement de construction
- Sécheur
- Four rotatif
- Moulin à ciment
- Moulin à matières premières
- Four rotatif à ciment en production sèche
- Moulin à charbon
- Four à chaux actif
Contactez-nous
- TEL: +86-371-67833161
- E-mail:hxjqfr@hxjq.com
- FAX: +86-371-67825066
- MSN:hxjq@hxjq.com
Centre de produits
Crible vibrant linéaire
Introduction
Crible vibrant linéaire est un genre nouveau et efficace d’équipement de crible, il s’applique dans le minerai, le charbon, la métallurgie, les matériaux de construction, les matériaux réfractaires, l’industrie légère et chimique etc.
Caractéristique
Crible vibrant linéaire a beaucoup d’avantages: stable et fiable; faible consommation; peu de bruit; longue vie d’usage; vibration en régime permanent; criblage efficace, etc.
Principe de fonctionnement
Quand le crible vibrant linéaire de série ZSG travail, deux moteurs synchronisés sont placés inversement, ceci fait l’excitateur créer une force d’excitation contraire, le corps de crible est obligé d’entraîner le réseau de crible dans un mouvement vertical, les matériaux sur le crible lancent avant une protée périodiquement a cause de l’influence de la force d’excitation, pour réaliser le travail de cribler.
Paramètres techniques
Modèle | Spécification de crible Couche de crible | Couche de crible | Dimension de trou de crible | Dimension des matériaux d’alimentation | Quantité de traitement | Puissance de moteur | Poids total | Fréquence de vibration | Double amplitude | Angle de crible | Dimension |
(longueur * largeur) | 层 | mm | mm | (t/h) | kw | kg | (Hz) | (mm) | ℃ | longueur * largeur * hauteur (mm) | |
ZSG1237 | 3700*1200 | 1 | 4-50 | <=200 | 10-100 | 5.5*2 | 2250 | 16 | 6-8 | 15 | 3800*2050*1920 |
2ZSG1237 | 3700*1200 | 2 | 4-50 | <=200 | 10-100 | 5.5*2 | 3345 | 16 | 6-8 | 15 | 3800*2050*2200 |
ZSG1443 | 4300*1400 | 1 | 4-50 | <=200 | 10-150 | 5.5*2 | 4100 | 16 | 6-8 | 15 | 4500*3040*2500 |
2ZSG1443 | 4300*1400 | 2 | 4-50 | <=200 | 10-150 | 5.5*2 | 4900 | 16 | 6-8 | 15 | 4500*3040*2700 |
3ZSG1443 | 4300*1400 | 3 | 4-50 | <=200 | 10-150 | 5.5*2 | 5870 | 16 | 6-8 | 15 | 4500*3040*2820 |
2ZSG1548 | 4800*1500 | 2 | 5-50 | <=200 | 15-200 | 7.5*2 | 5836 | 16 | 8-10 | 15 | 4800*3140*2814 |
3ZSG1548 | 4800*1500 | 3 | 5-50 | <=200 | 15-200 | 7.5*2 | 6900 | 16 | 8-10 | 15 | 4799*3140*3014 |
2ZSG1848 | 4800*1800 | 2 | 5-50 | <=300 | 50-500 | 7.5*2 | 6489 | 16 | 8-10 | 15 | 4799*3440*2814 |
3ZSG1848 | 4800*1800 | 3 | 5-50 | <=300 | 50-500 | 7.5*2 | 7750 | 16 | 8-10 | 15 | 4799*3440*3014 |
4ZSG1848 | 4800*1800 | 4 | 5-50 | <=200 | 50-500 | 11*2 | 8300 | 16 | 8-10 | 15 | 4799*3440*3503 |
2ZSG1860 | 6000*1800 | 2 | 5-150 | <=300 | 80-600 | 11*2 | 9950 | 16 | 8-10 | 15 | 6000*3440*3326 |
Commander sur ligne
Un conseil, un devis? Remplissez le formulaire ci dessous s'il vous plaî, nous allons vous contacter le plus tôt plus possible.